BES!P 2018
V sobotu 31. března se konal 4. ročník soutěže “Bezpečně s puškou”.
Střelba s opakovací puškou ráže .22 lr na střelnici v Hazlově na 50 metrů na puškový terč.
| Kategorie do 18. let: | Celkem | Místo |
| Vojta Urbánek | 80 | 1 |
| Jakub Skřivan | 61 | 2 |
| Lukáš Urbánek | 0 | 3 |
| Kategorie nad 18. let: | Celkem | Místo |
| Martin Šulista | 81 | 1 |
| David Brak | 73 | 2 |
| František Kirschneck | 62 | 3 |
| Jiří Drliczek | 57 | 4 |
| Jiří Štáf | 49 | 5 |
| Tomáš Urbánek | 45 | 6 |
| Miroslav Boušek | 45 | 7 |
| Miroslav Bouda | 41 | 8 |
| Milan Rous | 40 | 9 |
| Lucie Nídlová | 40 | 10 |
| Petr Čunderle | 40 | 11 |
| Milan Lomniančík | 36 | 12 |
| Roland Wolf | 35 | 13 |
| Blanka Müllerová | 27 | 14 |









