ZVS Cup | eStrelivo.cz
Zde jsou výsledky ze střelecké soutěže konané v sobotu 10.2. 2018. Gratulujeme vítězům.
Děkujeme všem zúčastněným střelcům za to, že s námi vydrželi na střelnici v takové zimě. A také chceme poděkovat zástupcům firmy EXCALIBUR Trade / eSTRELIVO.cz, bez nich by se nemohla sobotní soutěž konat!
Výsledky CELKOVÉ
Místo | Jméno | Bodů celkem | Bodů 25m | Bodů 30m |
1 | Jaromír Klasna | 268 | 88 | 180 |
2 | Jiří Štáf | 268 | 83 | 185 |
3 | Danihel Kajetán | 268 | 68 | 200 |
4 | Vladimír Franček | 264 | 89 | 175 |
5 | Tomáš Hotra | 263 | 83 | 180 |
6 | Rudolf Hejna | 261 | 81 | 180 |
7 | Jiří Bezděčný | 250 | 90 | 160 |
8 | Andreas Kammler | 246 | 86 | 160 |
9 | Jakub Huspek | 241 | 71 | 170 |
10 | Frank Kyselka | 240 | 75 | 165 |
11 | Erich Hofmann | 233 | 83 | 150 |
12 | Milan Lomňančík | 232 | 77 | 155 |
13 | Andreas Müller | 230 | 75 | 155 |
14 | Werner Kulhocoski | 229 | 64 | 165 |
15 | M. Hohberger | 226 | 66 | 160 |
16 | Petr Čunderle | 225 | 75 | 150 |
17 | Martin Šulista | 224 | 74 | 150 |
18 | Petr Jáchym Franek | 222 | 52 | 170 |
19 | Gerhard Grünwald | 221 | 91 | 130 |
20 | Jiří Drliczek | 220 | 80 | 140 |
21 | H J Fuchs | 210 | 80 | 130 |
22 | Vladimír Franček ml. | 207 | 82 | 125 |
23 | Ondřej Dupač | 202 | 82 | 120 |
24 | Jiří Kamarýt | 200 | 80 | 120 |
25 | Natália Dupačová | 199 | 44 | 155 |
26 | Lenka Burešová | 197 | 52 | 145 |
27 | Klaus Strobl | 195 | 30 | 165 |
28 | Jan Peterka | 178 | 58 | 120 |
29 | Milan Kertis | 173 | 48 | 125 |
30 | Miroslav Bouda ml | 172 | 32 | 140 |
31 | Böhmer Hans | 168 | 33 | 135 |
32 | Miroslav Bouda | 151 | 61 | 90 |
33 | Barbora Svobodová | 141 | 41 | 100 |
34 | Zdeněk Svoboda | 135 | 35 | 100 |
35 | Willi Leiminer | 124 | 29 | 95 |
36 | Jan Uhlík | 102 | 42 | 60 |
37 | Ludvig Strößner | 98 | 38 | 60 |
38 | Vlastimil Štangl | 90 | 30 | 60 |
39 | Vasil Yarchych | 86 | 21 | 65 |
40 | František Kirschneck | 73 | 28 | 45 |
41 | Lucie Nídlová | 67 | 32 | 35 |
42 | Stanislav Dupač | 37 | 17 | 20 |
43 | Wolfgang Glowania | 31 | 31 | 0 |
44 | Hermann Meyer | 0 | 0 | 0 |
Výsledky ŽENY
Místo | Jméno | Bodů celkem | Bodů 25m | Bodů 30m |
1 | Natália Dupačová | 199 | 44 | 155 |
2 | Lenka Burešová | 197 | 52 | 145 |
3 | Barbora Svobodová | 141 | 41 | 100 |
4 | Lucie Nídlová | 67 | 32 | 35 |